ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು (11/09/2025) ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಸಾಕಲೆಶ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

☕ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ವರದಿ (Coffee Price Report – 10/09/2025)
ವ್ಯಾಪಾರಿ | ಸ್ಥಳ | AP (₹) | AC (₹) | RP (₹) | RC (₹) | AC EP | RC EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಗೀತಾ ಕಾಫಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ | ಬಳ್ಳುಪೇಟೆ | 28,300 | 14,200–14,300 (OT-546) | 17,750 | 10,500–11,500 (OT-403) | ||
ಸಂಗಮ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 29,000 | 13,500 | 18,500 | 10,500 | 550 | 405 |
ಸರಗೋಡ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 28,900 | 15,000 | 17,900 | 10,600 | ||
ಸ್ಪೈಸ್ ಎನ್ ಸ್ಪೈಸ್ | ಮಡಿಕೇರಿ | 28,500 | 14,000 | 18,500 | 10,500 | ||
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 15,000 | 11,100 | ||||
ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಫಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 28,750 | 14,175–14,700 | 17,300 | 10,530–11,340 | ||
ಗೇನ್ ಕಾಫಿ | ಸಾಕಲೆಶ್ಪುರ | 28,300 | 13,700 | 18,000 | 10,700 | ||
ಬಳ್ಳುಪೇಟೆ ಕಾಫಿ ಏಜೆನ್ಸಿ | ಬಳ್ಳುಪೇಟೆ | 28,200 | 14,000 | 17,800 | 11,000 | ||
ಪಂಚಮಿ ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರರ್ಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 28,750 | |||||
ಸರಥಿ ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 28,700–28,800 | 14,000 OT/540 | 18,500 | 10,800 OT/410 | ||
ಹಾಸನ್ NKG | ಹಾಸನ | 28,900 | |||||
ಮೌಂಟನ್ ಬ್ಲೂ | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 28,500 | 14,300 | ||||
ತೆನಿ ಅರೋ ಸ್ಪೈಸಸ್ | ತೆನಿ | 28,000 | 720 | 410 | |||
ಕಾಫಿ ಏಜೆನ್ಸಿ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 28,750 | |||||
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ | ಹಾಸನ | 28,000 | 13,000 | ||||
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರರ್ಸ್ & ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ | ಕುಶಾಲನಗರ | 28,800 | 14,600 | 18,800 | 10,500 | 535 | 400 |
🌿 ಮೆಣಸು ಬೆಲೆ ವರದಿ (Black Pepper Price Report – 10/09/2025)
ವ್ಯಾಪಾರಿ | ಸ್ಥಳ | ಬೆಲೆ (₹/ಕೆ.ಜಿ) |
---|---|---|
ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಕಾಫಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ | ಬಳ್ಳುಪೇಟೆ | 650 |
ಲಿಖಿತಾ ಕಾಫಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂ. | ಸಾಕಲೆಶ್ಪುರ | 660 |
ಹದಿ ಕಾಫಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 670 |
ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಫಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್) | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 670 |
ಗೇನ್ ಕಾಫಿ | ಸಾಕಲೆಶ್ಪುರ | 665 |
ಸ್ಪೈಸ್ ಎನ್ ಸ್ಪೈಸ್ | ಮಡಿಕೇರಿ | 660 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 665 |
ಗೀತಾ ಕಾಫಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ | ಬಳ್ಳುಪೇಟೆ | 655 |
ನಸೀರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ | ಸಾಕಲೆಶ್ಪುರ | 650 |
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ | ಪುಟ್ಟೂರು | 665 |
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ | ಬಡಿಯadka | 660 |
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ | ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ | 665 |
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ | ಪಾಜಾಂಜಿ | 665 |
ಹರ್ಷಿಕಾ TRS | ಮುಂದಿಗೆರೆ | 670 |
ಮಾತಾ TRS | ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ | 670 |
ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ | ಕಲಸಾ | 665 |
ಪಿಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ | ಮಂಗಳೂರು | 660 |
ಇಡುಕ್ಕಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ | ಇಡುಕ್ಕಿ | 665 |
ಎ1 ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 670 |
ಆರಿಹಂತ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 670 |
ನಿರ್ಮಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 680 |
ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಜೈನ್ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 665–670 |
ಪಿಐಬಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ | ಕಲಸಾ | 670 |
AK ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ | ಕಡಬ | 660 |
👉 ಇಂದಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳು 28,000 ರಿಂದ 29,000 ರೂ. ವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮೆಣಸು ಬೆಲೆಗಳು 650 ರಿಂದ 680 ರೂ. ವರೆಗೂ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

Sharath Kumar M
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ at ಪ್ರಜಾಕನ್ನಡ
2022ರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸಿರಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಖರ, ಸವಿಸ್ತಾರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಿನಿಮಾ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಲ್ನಾಡ್ ಸಿರಿ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವೊಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದು, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಶರತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ, ನಿಖರ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
sharathkumar30ym@gmail.com